


| 规格 | h | H | D | S | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|
| M10X1 | 4 | 8 | 14 | 5.2 | 01106001 |
| M10X1 | 4 | 8 | 14 | 5.2 | 01106001-PA |
| M12X1.5 | 4.5 | 10 | 17 | 6.2 | 01106002 |
| M12X1.5 | 4.5 | 10 | 17 | 6.2 | 01106002-PA |
| M14X1.5 | 5 | 11 | 19 | 6.2 | 01106003 |
| M14X1.5 | 5 | 11 | 19 | 6.2 | 01106003-PA |
| M16X1.5 | 5 | 11 | 22 | 8.2 | 01106004 |
| M16X1.5 | 5 | 11 | 22 | 8.2 | 01106004-PA |
| M18X1.5 | 5 | 11 | 24 | 8.2 | 01106005 |
| M18X1.5 | 5 | 11 | 24 | 8.2 | 01106005-PA |
| M20X1.5 | 5 | 12 | 27 | 10.2 | 01106006 |
| M20X1.5 | 5 | 12 | 27 | 10.2 | 01106006-PA |
| M22X1.5 | 5 | 12 | 28 | 10.2 | 01106007 |
| M22X1.5 | 5 | 12 | 28 | 10.2 | 01106007-PA |
| M24X1.5 | 5 | 12 | 30 | 10.2 | 01106008 |
| M24X1.5 | 5 | 12 | 30 | 10.2 | 01106008-PA |
| M26X1.5 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106009 |
| M26X1.5 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106009-PA |
| M27X1.5 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106010-PA |
| M27X1.5 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106010 |
| M27X2 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106011 |
| M27X2 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106011-PA |
| M30X1.5 | 5.5 | 13 | 36 | 17.2 | 01106012 |
| M30X1.5 | 5.5 | 13 | 36 | 17.2 | 01106012-PA |
| M30X2 | 5.5 | 13 | 36 | 17.2 | 01106013 |
| M30X2 | 5.5 | 13 | 36 | 17.2 | 01106013-PA |
| M33X2 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106014 |
| M33X2 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106014-PA |
| M36X2 | 6 | 14 | 43 | 17.2 | 01106015 |
| M36X2 | 6 | 14 | 43 | 17.2 | 01106015-PA |
| M39X2 | 6 | 14 | 47 | 22.2 | 01106016 |
| M42X2 | 6 | 14 | 50 | 22.2 | 01106017 |
| M42X2 | 6 | 14 | 50 | 22.2 | 01106017-PA |
| M45X2 | 6 | 14 | 53 | 22.2 | 01106018 |
| M48X2 | 6 | 14 | 55 | 22.2 | 01106019 |
| M48X2 | 6 | 14 | 55 | 22.2 | 01106019-PA |
| M52X2 | 6 | 14 | 60 | 22.2 | 01106020 |
| M60X2 | 7 | 14 | 68 | 24.2 | 01106021 |
| G1/8 | 4 | 8 | 14 | 5.2 | 01106022 |
| G1/8 | 4 | 8 | 14 | 5.2 | 01106022-PA |
| G1/4 | 4.5 | 10 | 19 | 6.2 | 01106023 |
| G1/4 | 4.5 | 10 | 19 | 6.2 | 01106023-PA |
| G3/8 | 5 | 11 | 22 | 8.2 | 01106024 |
| G3/8 | 5 | 11 | 22 | 8.2 | 01106024-PA |
| G1/2 | 5 | 12 | 27 | 10.2 | 01106025 |
| G1/2 | 5 | 12 | 27 | 10.2 | 01106025-PA |
| G3/4 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106026 |
| G3/4 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106026-PA |
| G1 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106027 |
| G1 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106027-PA |
| G1-1/4 | 6 | 14 | 50 | 22.2 | 01106028 |
| G1-1/4 | 7 | 15 | 51 | 23.2 | 01106028-PA |
| G1-1/2 | 6 | 14 | 55 | 23.2 | 01106029 |
| G1-1/2 | 6 | 14 | 55 | 23.2 | 01106029-PA |
| G2 | 7 | 14 | 68 | 24.2 | 01106030 |
| G2 | 7 | 14 | 68 | 24.2 | 01106030-PA |
| UNF7/16-20 | 4.5 | 10 | 17 | 6.2 | 01106031 |
| UNF7/16-20 | 4.5 | 10 | 17 | 6.2 | 01106031-PA |
| UNF1/2-20 | 4.5 | 10 | 19 | 6.2 | 01106032 |
| UNF9/16-18 | 5 | 11 | 19 | 6.2 | 01106033 |
| UNF9/16-18 | 5 | 11 | 19 | 6.2 | 01106033-PA |
| UNF3/4-16 | 5 | 11 | 24 | 8.2 | 01106034 |
| UNF3/4-16 | 5 | 11 | 24 | 8.2 | 01106034-PA |
| UNF7/8-14 | 5 | 12 | 28 | 10.2 | 01106035 |
| UNF7/8-14 | 5 | 12 | 28 | 10.2 | 01106035-PA |
| UNF1-14 | 5 | 12 | 30 | 10.2 | 01106036 |
| UNF1-1/16-12 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106037 |
| UNF1-1/16-12 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106037-PA |
| UNF1-3/16-12 | 5.5 | 13 | 36 | 17.2 | 01106038 |
| UNF1-5/16-12 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106039 |
| UNF1-5/16-12 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106039-PA |
| UNF1-7/16-12 | 6 | 14 | 43 | 17.2 | 01106040 |
| UNF1-5/8-12 | 6 | 14 | 50 | 22.2 | 01106041 |
| UNF1-7/8-12 | 6 | 14 | 55 | 22.2 | 01106042 |
| UNF1-7/8-12 | 6 | 14 | 55 | 22.2 | 01106042-PA |
| UNF2-12 | 6 | 14 | 60 | 22.2 | 01106043 |
| PT1/2 | 5 | 12 | 27 | 10.2 | 01106044-PA |
| PT1 | 6 | 14 | 40 | 17.2 | 01106045-PA |
| PT1/4 | 4.5 | 10 | 19 | 6.2 | 01106046-PA |
| PT1/8 | 4 | 8 | 14 | 5.2 | 01106047-PA |
| PT3/4 | 5 | 12 | 32 | 12.2 | 01106048-PA |
| PT3/8 | 5 | 11 | 22 | 8.2 | 01106049-PA |
| M8X1 | 4 | 8 | 13 | 4.1 | 01106051-PA |
