


| 代号 | 螺纹 | O型圈 | A | L | S | D | 碳钢条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HN-08 | M8×1 | 6.1×1.6 | 8 | 11 | 4 | 12 | 01066010-SAE密封 |
| 4HN-10 | M10×1 | 8.1×1.6 | 8 | 11 | 6 | 14 | 01066011-SAE密封 |
| 4HN-12 | M12×1.5 | 9.3×2.2 | 11 | 15 | 6 | 17 | 01066012-SAE密封 |
| 4HN-14 | M14×1.5 | 11.3×2.4 | 11 | 15 | 6 | 19 | 01066014-SAE密封 |
| 4HN-16 | M16×1.5 | 13.3×2.4 | 11 | 15 | 8 | 22 | 01066015-SAE密封 |
| 4HN-18 | M18×1.5 | 15.3×2.4 | 12 | 16 | 8 | 24 | 01066016-SAE密封 |
| 4HN-20 | M20×1.5 | 17.3×2.4 | 14 | 18 | 10 | 26 | 01066017-SAE密封 |
| 4HN-22 | M22×1.5 | 19.3×2.4 | 14 | 18 | 10 | 27 | 01066018-SAE密封 |
| 4HN-27 | M27×2 | 23.6×2.9 | 16 | 20 | 12 | 32 | 01066021-SAE密封 |
| 4HN-33 | M33×2 | 29.6×2.9 | 16 | 22 | 17 | 40 | 01066023-SAE密封 |
| 4HN-42 | M42×2 | 38.6×2.9 | 16 | 22 | 22 | 50 | 01066024-SAE密封 |
| 4HN-48 | M48×2 | 44.6×2.9 | 16 | 22 | 24 | 55 | 01066025-SAE密封 |
