


| 规格 | 克重 | H | h | 法兰直径D | 内圆直径d | 内圆深度h1 | 内孔对边S | 内孔深度h2 | 料号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4 | 3.44 | 18.1 | 9.3 | 22.2 | 17.5 | 5.2 | 8.1 | 9.9 | 01163001 |
| G3/8 | 3.95 | 19.2 | 11.0 | 25.1 | 20.3 | 3.0 | 8.0 | 12.3 | 01163002 |
| G1/2 | 5.12 | 18.8 | 10.9 | 30.0 | 24.0 | 4.6 | 12.1 | 10.1 | 01163003 |
| G3/4 | 8.73 | 18.5 | 10.7 | 40.3 | 34.4 | 4.8 | 14.2 | 10.3 | 01163004 |
| G1 | 12.02 | 19.5 | 11.6 | 42.8 | 36.8 | 4.8 | 14.4 | 11.1 | 01163005 |
